ID | 时间 | 位置 | 5s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s | 45s | 60s |
1 | 约18:00之前 | 午夜及白天重播节目(除星期广播音乐会/纵横经典片花后) | 3600 | 6000 | ||||||
2 | 约10:00 | 星期广播音乐会片花后/纵横经典片花后(日) | 4200 | 7000 | ||||||
3 | 约11:30 | 爱上音片花后(六-日) | 4800 | 8000 | ||||||
4 | 约18:00 | 娱乐在线片花后 | 7800 | 13000 | ||||||
5 | 约18:30 | 音地带片花后(一-五) | 7800 | 13000 | ||||||
6 | 约18:30 | 麦克疯片花后(六)/天地英雄校园行片花后(日) | 7800 | 13000 | ||||||
7 | 约20:00 | 乐天下片花后(一-五) | 9000 | 15000 | ||||||
8 | 约20:30 | 金榜一刻片花后(六-日) | 9000 | 15000 | ||||||
9 | 约21:00 | 明星片花后(一-五) | 9600 | 16000 | ||||||
10 | 约21:00 | 怀旧金曲周末版片花后(六)/非常娱乐片花后(日) | 9600 | 16000 | ||||||
11 | 约21:30 | 怀旧金曲片花后(一-五) | 9600 | 16000 | ||||||
12 | 约22:00 | 星梦剧场1片花后 | 12000 | 20000 | ||||||
13 | 约22:45 | 星梦剧场2片花后 | 9600 | 16000 | ||||||
14 | 约23:40 | 国风片花后(一)/乡村之音片花后(二)/舞蹈时代片花后(三) | 4800 | 8000 | ||||||
15 | 约23:40 | 现代变奏片花后(四)/中国乐坛片花后(五)/音乐物语片花后( | 4800 | 8000 | ||||||
16 | 约23:40 | 动感韩流片花后(日) | 4800 | 8000 | ||||||
17 | 约24:30 | 天籁村片花后(一-五) | 4200 | 7000 | ||||||
18 | 约19:00 | 金榜一刻片花后(一-五) | 9000 | 15000 | ||||||
19 | 约19:30 | 星当家片花后(一-五) | 9000 | 15000 | ||||||
20 | 约19:30 | 东方新人片花后(六)/超级音乐通片花后(日) | 9000 | 15000 |
广告须知 :
1、指定正一、倒一加收20%;正二、倒二加收10%;正三、倒三加收5%;其它指定位置加收20%;片中价格未注明的均加收30%。
2、非常规长度广告价格按以下方法计算:20秒=30秒*80%;10秒=30秒*40%;5秒=30秒*30%。
3、本刊例自2006年1月1日起执行。 |